Техническое обслуживание и ремонт HYUNDAI HD120, HD65
ИП Коваль А.В. является специализированным сервисом по обслуживанию и ремонту Хендай HD-65, HD-72, HD-120 в послегарантийный период.
|
|
Обслуживание и ремонт грузовых Хендай производится специалистами нашего HD 120 СТО, что гарантирует качественное обслуживание и ремонт автомобиля. На все производимые работы и установленные запасные части существует гарантия.
Сервис осуществляет следующие виды работ:
- плановое техническое обслуживание;
- полная диагностика систем автомобиля с применением контрольно-измерительных и диагностических приборов;
- ремонт двигателей, КПП, редукторов;
- регулировка углов схождения
Склад сервиса имеет необходимый ассортимент оригинальных и лицензионных запасных частей для оперативного решения выявленных в процессе ремонта, обслуживания Хендай HD 78 или деталей, вышедших из строя в пути. Сервис имеет все необходимое специализированное оборудование для грузовых Hyundai. В случае восстановления или ремонта генераторов, стартеров, элементов топливной аппаратуры, турбокомпрессора все поездки к партнерам осуществляет сервис за свой счет.
Время работы ежедневно с 9.00 до 21.00 (в воскресение до 18.00). Существует гибкая система скидок.
Стоимость нормо-часа составляет:- для не гарантийных с НДС 44,47 р, без НДС 37,08 р
Стоимость обслуживания и карту ТО смотрите в разделе Стоимость ТО и видов работ
| Стоимость 1 н-ч. cоставляет, бел. руб. (с НДС) | 44.47 | |||||
| % скидки | 0.9 | |||||
| № | Наименование работ | Норматив времени, н-ч | Стоимость работы, бел. руб. | Стоимость запасных частей, материалов, бел. руб. | Общая стоимость, бел. руб. | Общая стоимость, бел. руб. (скидка 10%) |
| Двигатель внутреннего сгорания и его системы | ||||||
| 1 | Масло в двигателе (Texaco Ursa Premium TD 10W-40 ACEA E7, API CI-4/SL), замена (9,3 л) | 0.50 | 19.80 | 100.90 | 120.70 | 108.63 |
| 2 | Масляный фильтр, замена (оригинал) | 0.50 | 19.80 | 37.73 | 57.53 | 51.78 |
| 3 | Масляный фильтр, замена (лицензия) | 0.50 | 19.80 | 18.26 | 38.06 | 34.25 |
| 4 | Фильтр топливный, замена (оригинал) | 0.60 | 23.76 | 187.20 | 210.96 | 189.86 |
| 5 | Фильтр топливный, замена (лицензия) | 0.60 | 23.76 | 71.70 | 95.46 | 85.91 |
| 6 | Фильтр воздушный, замена (оригинал) | 0.40 | 15.84 | 81.90 | 97.74 | 87.97 |
| 7 | Фильтр воздушный, замена (лицензия) | 0.40 | 15.84 | 36.55 | 52.39 | 47.15 |
| 8 | Жидкость охлаждающая, замена (16 л) | 0.50 | 19.80 | 113.76 | 133.56 | 120.20 |
| 9 | Ремень генератора, замена | 0.60 | 23.76 | 24.38 | 48.14 | 43.33 |
| 10 | Глушитель (последняя банка), замена | 1.10 | 43.56 | 100.00 | 143.56 | 129.20 |
| 11 | Зазоры в клапанном механизме, регулировка | 1.00 | 39.60 | 39.60 | 35.64 | |
| Трансмиссия | ||||||
| 12 | Замена масла в коробке передач(Texaco Multigear 80W-90, API GL 4/GL5), (4,5 л) | 0.30 | 11.88 | 66.28 | 78.16 | 70.34 |
| 13 | Замена масла в заднем мосту (Texaco Multigear 80W-90, API GL 4/GL5), (4,5 л) | 0.30 | 11.88 | 66.28 | 78.16 | 70.34 |
| 14 | Регулировка свободного хода педали сцепления | 0.90 | 35.64 | 35.64 | 32.08 | |
| 15 | Трос переключения передач, замена | 1.20 | 47.52 | 179.91 | 227.43 | 204.69 |
| Тормозная система | ||||||
| 16 | Колодки тормозные передняя ось, регулировка | 0.50 | 19.80 | 19.80 | 17.82 | |
| 17 | Колодки тормозные задняя ось, регулировка | 0.40 | 15.84 | 15.84 | 14.26 | |
| 18 | Стояночный тормоз, регулировка | 0.15 | 5.94 | 5.94 | 5.35 | |
| 19 | Тормозная система, прокачка (1,1 л) | 0.80 | 31.68 | 18.95 | 50.63 | 45.57 |
| 20 | Трос стояночного тормоза, замена | 1.90 | 75.24 | 112.64 | 187.88 | 169.09 |
| 21 | Колодки тормозные передние (1 ось), замена | 1.00 | 39.60 | 299.00 | 338.60 | 304.74 |
| 22 | Колодки тормозные задние (1 ось), замена | 1.20 | 47.52 | 299.00 | 346.52 | 311.87 |
| 23 | Проверка тормозных механизмов на стенде, до 16.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Ходовая часть | ||||||
| 24 | Углы установки колес (схождение), проверка | 0.25 | 9.90 | 9.90 | 8.91 | |
| 25 | Углы установки колес (схождение), рег-ка после проверки | 0.40 | 15.84 | 15.84 | 14.26 | |
| 26 | Осмотр подвески | 0.40 | 15.84 | 15.84 | 14.26 | |
| 27 | Подвеска, смазка (0,3 кг) | 0.20 | 7.92 | 6.22 | 14.14 | 12.73 |
| 28 | Шарнир передний продольной рулевой тяги, регулировка | 0.20 | 7.92 | 7.92 | 7.13 | |
| 29 | Шарнир задний продольной рулевой тяги, регулировка | 0.20 | 7.92 | 7.92 | 7.13 | |
| 30 | Наконечник тяги рулевой (1 ст.), замена (вкл. регулировку схождения) | 1.00 | 39.60 | 106.00 | 145.60 | 131.04 |
| 31 | Подшипник подвесной карданной передачи, замена | 0.60 | 23.76 | 140.00 | 163.76 | 147.38 |
| 32 | Крестовина карданного вала (1 шт.), замена | 1.50 | 59.40 | 106.00 | 165.40 | 148.86 |
| 33 | Крестовина карданного вала (2 шт.), замена | 1.90 | 75.24 | 212.00 | 287.24 | 258.52 |
| 34 | Подшипники ступицы передней (внутренний/наружный), (1колесо), замена | 1.60 | 63.36 | 135.00 | 198.36 | 178.52 |
| 35 | Подшипники ступицы передней (внутренний/наружный, 2 колеса), замена смазки | 1.40 | 55.44 | 12.92 | 68.36 | 61.52 |
| 36 | Подшипники ступицы задней (внутренний/наружный, 2 колеса), замена смазки | 2.20 | 87.12 | 43.16 | 130.28 | 117.25 |
| 37 | Шкворень кулака поворотного (1шт), замена | 1.50 | 59.40 | 111.50 | 170.90 | 153.81 |
| 38 | Втулки нижние амортизатора заднего (1 ст.), замена | 0.50 | 19.80 | 3.60 | 23.40 | 21.06 |
| 39 | Рессора передняя (1 ст.), замена, лиц | 1.40 | 55.44 | 300.00 | 355.44 | 319.90 |
| 40 | Рессора моста заднего (1 ст.), замена, лиц | 1.50 | 59.40 | 450.00 | 509.40 | 458.46 |
| 41 | Лист передней рессоры (1-ый), замена | 1.80 | 71.28 | 156.00 | 227.28 | 204.55 |
| 42 | Лист передней рессоры (2-ой), замена | 1.80 | 71.28 | 135.00 | 206.28 | 185.65 |
| 43 | Лист передней рессоры (3-ий), замена | 1.80 | 71.28 | 205.00 | 276.28 | 248.65 |
| 44 | Лист передней рессоры (4-ый), замена | 1.80 | 71.28 | 122.13 | 193.41 | 174.07 |
| 45 | Лист передней рессоры (5-ый), замена | 1.80 | 71.28 | 80.00 | 151.28 | 136.15 |
| 46 | Лист задней рессоры (2-ой), замена | 1.80 | 71.28 | 110.00 | 181.28 | 163.15 |
| 47 | Лист задней рессоры (3-ий), замена | 1.80 | 71.28 | 200.00 | 271.28 | 244.15 |
| 48 | Лист задней рессоры (4-ый), замена | 1.80 | 71.28 | 202.00 | 273.28 | 245.95 |
| 49 | Стремянки рессоры передней (1 ст.), замена | 0.70 | 27.72 | 78.00 | 105.72 | 95.15 |
| 50 | Стремянки рессоры задней (1 ст.), замена | 0.60 | 23.76 | 74.00 | 97.76 | 87.98 |
| 51 | Защита моторного отсека, установка | 0.20 | 7.92 | 136.69 | 144.61 | 130.15 |
| Электрические и электронные системы автомобиля | ||||||
| 52 | Проверка электронных систем автомобиля при помощи специализированного диагностического оборудования | 0.30 | 11.88 | 11.88 | 10.69 | |
| 53 | Радиатор отопителя, замена | 3.40 | 134.64 | 95.00 | 229.64 | 206.68 |
| 54 | Преобразователь напряжения ПН 24/12, установка/подключение | 0.90 | 35.64 | 93.00 | 128.64 | 115.78 |
| 55 | Зеркало мертвой зоны (1 шт), установка/подключение | 0.50 | 19.80 | 20.20 | 40.00 | 36.00 |
| 56 | Фонарь габаритный светодиодный надстройки (1 место), замена, подключение | 0.30 | 11.88 | 16.88 | 28.76 | 25.88 |
| 57 | Фонарь габаритный выносной (1 место), установка/подключение | 0.20 | 7.92 | 22.81 | 30.73 | 27.66 |
| 58 | Устройство бандажного типа для подогрева дизельного топлива, установка | 1.00 | 39.60 | 105.00 | 144.60 | 130.14 |
| 59 | Устройство маршевого подогрева дизельного топлива, установка | 1.60 | 63.36 | 150.00 | 213.36 | 192.02 |
| 60 | Регулировка света фар | 0.30 | 11.88 | 11.88 | 10.69 | |
| Наружная отделка автомобиля | ||||||
| 61 | Стекло ветровое, замена (оригинал) | 1.00 | 39.60 | 754.00 | 793.60 | 714.24 |
| 62 | Стекло ветровое, замена (лицензия) | 1.00 | 39.60 | 253.00 | 292.60 | 263.34 |
| 63 | Коврик салона, установка | 0.10 | 3.96 | 49.10 | 53.06 | 47.75 |
Все без исключения клиенты всегда останутся довольны уровнем предоставляемого сервиса, смогут рассчитывать на получение полного спектра услуг, а также консультативную поддержку. Мы предоставляем масштабный грузовой сервис и осуществляем ремонт Хендай на максимально выгодных условиях. Надежность транспортных средств будет абсолютной, ведь за их обслуживание отвечают профессионалы, а все работы будут выполнены не только качественно, но и в сжатые сроки!



